295 ml 硬管
600 ml 鋁箔軟包
7.57 L 桶裝
白色、花崗岩白、 鋁、石灰、黑、 青銅、中青銅、訂製色
自生產日起原裝保存 12 個月
原裝保存於氣溫低於 27 °C
37 g/L |
25 | (7 日 於 25 °C, 50 % 相對濕度) (ASTM C-661) |
200 psi (1.38 MPa) | (7 日於 25 °C, 50 % 相對濕度) (ASTM D-412) |
55 psi (0.38 MPa) 於 100 % | (7 日於 25 °C, 50 % 相對濕度) (ASTM D-412) |
+/-50 % | (7 日於 25 °C,50 % 相對濕度於 100 %) (ASTM C-719) |
30 pli 於鋁、玻璃、混凝土之上 | (7 日於 25 °C, 50 % 相對濕度) (ASTM C-794) |
-62°C 至 177 °C
極佳 | 耐臭氧 / 紫外線 (ASTM D-1149) |
染色、變色 | 無 |
多孔基材染色 | 無染色 |
無垂流 | 25 °C, 50 % 相對濕度 (ASTM C-639) |
無黏性 | 50 分 |
固化時間 | 7-14 日 |
完全黏附 | 7-14 日 |
初始成型: 20 – 30 分 | 25 °C, 50 % 相對濕度 |
295 ml 硬管:線性英尺單位用量
寬深比 | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' |
1/4'' | 24.1 | ||
3/8'' | 16.0 | 10.7 | |
1/2'' | 12.0 | 8.0 | 6.0 |
3/4'' | 8.0 | 5.3 | 4.0 |
1'' | 3.0 | ||
1.25'' | 2.4 | ||
1.5'' | 2.0 |
600 ml鋁箔軟包:線性英呎單位用量
寬深比 | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' |
1/4'' | 48.1 | ||
3/8'' | 32.1 | 21.4 | |
1/2'' | 24.1 | 16.0 | 12.0 |
3/4'' | 16.0 | 10.7 | 8.0 |
1'' | 6.0 | ||
1/25'' | 4.8 | ||
1/5'' | 4.0 |
基材必須清潔、乾燥、無霜、健全,不含任何可能干擾附著力的油汙、油脂或不相容的密封劑、油漆或塗層
多孔基材 – 通過機械方法進行清潔,以露出無污染和瑕疵的完整表面
無孔基材 – 請使用二甲苯或經批准的商業溶劑的兩片抹布擦拭方法。在施工填縫膠前,溶劑須蒸發
底漆
Sikasil® WS-295設計用於不使用底漆的情況下仍具附著力;然而,某些基材可能需要底漆。可使用填縫膠和/或底漆密封膠組合進行測試,以確認結果和預計的施工方法。請參考Sikasil® Primer-2100底漆產品資料表,並聯繫西卡技術服務部門以獲取更多資訊