Sarnafil® G/S 金屬墊
包裝單位 | 100 片 / 棧板 | 70 片 / 棧板 |
長度 | 2.00 m | 3.00 m |
寬度 | 1.00 m | 1.00 m |
重量 | 6.20 kg/m² (±8 %) | 6.20 kg/m² (±8 %) |
單片重量 | 12.40 kg (±8 %) | 18.60 kg (±8 %) |
顏色 | 淺灰、窗灰、鉛灰、銅綠、銅棕、交通白 | 淺灰 |
Sarnafil® G/S 金屬線圈
包裝單位 | 4 圈 / 棧板 |
長度 | 30.00 m |
寬度 | 1.00 m |
重量 | 6.20 kg/m²(±8 %) |
單圈重量 | 186.00 kg (±8 %) |
顏色 | 淺灰、鉛灰 |
表面 | 平滑 |
厚度
Sarnafil® G 層壓 | 1.20 mm (-0,060 mm / +0.120 mm) |
鍍鋅金屬 | 0.60 mm (±0.060 mm) |
總厚度 | 1.80 mm (-0.120 / +0.180 mm) |
顏色參考
表層顏色 | 淺灰 (接近 RAL 7047) 窗灰 (接近 RAL 7040) 鉛灰 (西卡色 9500號) 銅綠 (西卡色 6525號) 銅棕 (接近 RAL 8004) 交通白 (接近 RAL 9016) |
底層顏色 | 金屬:切割(環氧樹脂塗層保護) |
表層 | 聚氯乙烯 (PVC) 以玻璃無紡布鑲嵌 |
底層 | 鍍鋅鋼 ( DX51D Z275 品質) 與環氧樹脂保護塗層 |
自生產日起 5 年
產品需原裝保存於+5 °C 至 +30 °C 乾燥環境。在運輸或儲存過程中,請勿將金屬板或線圈棧板互相堆疊,或堆疊在其他材料的棧板下。請參考包裝說明
下列產品依照屋頂設計可參考使用:
輔助型產品:
表面 PVC 層壓不耐焦油、瀝青、油和含有溶劑的材料。這些材料可能會對產品性能產生不利影響