| 種類 | 捲長 |
| O-15 M MY | 約 20 m |
| O-20 M MY | 約 20 m |
| O-25 M MY | 約 20 m |
| O-32 M MY | 約 15 m |
黃色彈性膠條
Sika Waterbar® O M MY 符合BS 2571之要求
聚氯乙烯
自生產日起 5 年
密封儲存於+10 °C 至 +25 °C 乾燥環境,避免陽光直射
| O-15 M MY | 3.0–4.5 mm |
| O-20 M MY | 3.0–4.5 mm |
| O-25 M MY | 3.0–4.5 mm |
| O-32 M MY | 3.0–4.5 mm |
| 75 ± 5 | (BS 2782: 365B) |
| > 12 N/mm² | (BS 2782: 320A) |
| ≥ 300 % | (BS 2782: 320A) |
-35 °C 至 +55 °C
| 永久性 | 水、海水與汙水 |
| 暫時性 | 稀釋無機鹼、無機酸和礦物油 |